EJERCICIO 1
CLASIFICACIÓN ELEMENTOS DEL COSTO
La empresa Innovaseg SAS maneja los siguientes insumos para su producto lider en el mercado: Galletas Familiares
EJERCICIO 4
CLASIFICACIÓN ELEMENTOS DEL COSTO
La empresa Innovaseg SAS maneja los siguientes insumos para su producto lider en el mercado: Galletas Familiares
GALLETAS FAMILIARES | |
Harina de Trigo | Cajas mediana 30*30 |
Aluminio rollo | limpión blanco |
Fransco vidrio | Papel film |
Azúcar | Leche |
Aceite Vegetal de Palma | Huevos |
Harina de Maíz | Auxilio de transporte empacador |
Cajas pequeñas 25*25 | Sueldo secretaria de gerencia |
Energia area de producción | Papleria y utiles de oficina |
Margarina | Depreciación equipo de oficina administrativa |
Coco Rallado | Sueldo operario maquina |
Suero de Leche en Polvo | Nuez |
Depreciación de la maquinaria | Agua |
Jarabe de Fructosa | Servicio de internet gerencia |
Sueldo de operario | Comisión portal para transacciones (Entidad bancaria) |
Emulsionante | Sueldo supervisor de area |
Sal | Bonificación auxiliar de ventas |
Seguros varios | Fletes y acarreos |
La empresa solicita : | ||
1. Clasificar e identificar plenamente los tres elementos que integran la producción. | ||
2. Clasificar los rubros correspondientes a gastos dentro de la empresa |
EJERCICIO 2
COSTO DE PRODUCCIÓN DE VENTAS | ||
Para el año 2.019 la empresa Innovaseg SAS obtuvo los siguientes datos: | ||
RUBRO | VALOR | |
Gastos de administración y ventas | $ 25.000.000 | |
Materias primas directas compradas | $ 22.000.000 | |
Mano de obra directa | $ 18.000.000 | |
Ventas | $ 150.000.000 | |
Existencias iniciales de materia prima directas | $ 3.000.000 | |
Existencias finales de materia prima directas | $ 2.000.000 | |
Existencias iniciales de productos en proceso | $ 14.000.000 | |
Existencias finales de productos en proceso | $ 13.500.000 | |
Depreciación | $ 27.000.000 | |
Otros costos indirectos | $ 14.500.000 | |
Existencias iniciales de productos terminados | $ 6.000.000 | |
Existencias finales de productos terminados | $ 40.000.000 | |
Gatos financieros | $ 10.000.000 | |
Gasto de personal administrativo | $ 4.500.000 | |
Impuesto de renta | Consultar para el año 2.019 el porcentaje a aplicar en renta para las personas juridicas | |
La empresa solicita : | ||
1. Determinar el costo de producción y de ventas para el año 2.019 | ||
2. Elaborar el Estado de Resultados Integral para el año 2.019 |
EJERCICIO 3
SISTEMA DE COSTEO DIRECTO | INICIO | |||||
Para el año 2.019 la empresa Innovaseg SAS obtuvo la siguiente producción por linea: | ||||||
LINEA | UNIDADES PRODUCIDAS | |||||
Galletas Familiares | 5000 | |||||
Galletas Dieteticas | 10000 | |||||
Galletas de choclo | 3500 | |||||
Galletas Scriin | 2400 | |||||
El valor total de ventas para el año 2.019 se enceuntra establecido en la hoja de costo de producción de ventas. | ||||||
La linea de galletas familiares corresponde al 40% del valor total de ventas | ||||||
Las demás líneas de galletas corrresponden al 20% del valor total de las ventas. | ||||||
El valor de los costos variables se encuentran en la hoja de costo de produccción de ventas, conservando el mismo porcentaje de participación que en las ventas totales | ||||||
El valor de los costos fijos corresponde a $35,000,000 | ||||||
La empresa solicita: | ||||||
1.- Obtener el total de Costo Variable por producto y a nivel total | ||||||
2.- Obtener el Costo Variable unitario por producto | ||||||
3.-Obtener el Margen por producto y a nivel total | ||||||
4.-Obtener el Margen por producto unitario | ||||||
5.-Obtener el margen neto a nivel total | ||||||
Sistema de Costo Directo | ||||||
CONCEPTO | Galletas Familiares | Galletas Dieteticas | Galletas de choclo | Galletas Scriin | TOTAL | |
Unidades producidas | U | |||||
Ventas | V | |||||
Precio de venta unitario | P=V/U | |||||
Costos variables | ||||||
Materias primas directas compradas | ||||||
Mano de obra directa | ||||||
Gasto de personal administrativo | ||||||
Otros costos indirectos | ||||||
Total Costos Variables | CV | |||||
Costo variable unitario | CVU=CV/U | |||||
Margen de beneficio bruto | M=V-CV | |||||
Margen de beneficio unitario | MU=M/U | |||||
Costos fijos | CF | |||||
Beneficio neto total | B=M-CF |
EJERCICIO 4
CONSUMO DE RECURSOS Y COMPORTAMIENTO DE COSTOS | INICIO | |||||
Para el año 2019 la empresa Innovaseg SAS cuenta con tres trabajadores que tienen una asignación salarial correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente, quienes se encargan de procesar diferentes ordenes de compra. Cada operario trabajando de manera eficiente tiene capacidad de procesar 5.000 ordenes de compra por año. La empresa en otros gastos incurre en $7.500.000 proyectando que se procesaran 15.000 órdenes de compra, sin embargo, al cierre del año 2.019 se procesaron únicamente 12.500 órdenes. | ||||||
La empresa solicita: | ||||||
1. Calcule la tasa de actividades para la actividad relacionada con las ordenes de compra. Divida la actividad en componentes fijos y variables. | ||||||
2.Clacule la actividad total disponible y clasifique esto en producto de la actividad y capacidad o empleada. | ||||||
3.Calcule el costo total del recurso suministrado y clasifique esto en el costo del producto de la actividad y el costo de la actividad no utilizada. |
Comentarios
Publicar un comentario